Fond: Axcel IV
Axcel IV blev rejst i 2011 som et 485 mio. euro standard private equity kommanditselskab med fokus på det danske og svenske mid-market. Fonden er på 3,6 mia. kr. Axcel IV har indtil videre foretaget to investeringer.
| Opstartsår | 2010 |
| Fondens status | Investerer aktivt |
| Geografisk fokus | Danmark / Sverige |
| Investeringer | 2 |
| Antal frasolgte investeringer | 0 |
| Fondens kapitaltilsagn (mia. kr.) | 3.6 |
| Juridisk struktur | Kommanditselskab |
| Gennemsnitlig ejerperiode (år) | - |
| Bestyrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Johannes Poulsen, Lars Johansen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
Investorer efter type
chart
Investorer efter region
chart

