Fond: Axcel III
Axcel III blev rejst i 2005 som et 400 mio. euro standard
private equity kommanditselskab med fokus på det danske og svenske
mid-market. Fonden har et kapitaltilsagn på 3,0 mia. kr. og har
investeret i 11 porteføljeselskaber mellem 2005 og 2009.
Axcel III børsnoterede PANDORA på NASDAQ OMX København den 5.
oktober 2010 og har på nuværende tidspunkt tilbagebetalt ca. 30% af
investorernes investerede midler.
I 2011 har Axcel III frasolgt EskoArtwork, Netcompany og
HusCompagniet.
| Opstartsår | 2005 |
| Fondens status | Investeringsperiode udløbet |
| Geografisk fokus | Danmark / Sverige |
| Investeringer | 11 |
| Antal frasolgte investeringer | 3 |
| Fondens kapitaltilsagn (mia. kr.) | 3.0 |
| Juridisk struktur | Kommanditselskab |
| Gennemsnitlig ejerperiode (år) | 3.8 |
| Bestyrelse | Niels B. Christiansen, Bent Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Johannes Poulsen, Lars Johansen, Jens W. Moberg, Hanne B. Sørensen, Peter Schütze |
Fondens virksomheder
| Virksomhed | Land | Investering | Exit |
|---|---|---|---|
| HusCompagniet | Danmark | 2007 | 2011 |
| Noa Noa | Danmark | 2007 | |
| JB Education | Sverige | 2008 | |
| PANDORA | Danmark | 2008 | |
| IDdesign | Danmark | 2007 | |
| Ball Group | Danmark | 2007 | |
| TCM Group | Danmark | 2006 | |
| Netcompany | Danmark | 2006 | 2011 |
| EskoArtwork | Belgien | 2005 | 2011 |
| Driconeq | Sverige | 2007 | |
| LGT | Sverige | 2009 |
Investorer efter type
chart
Investorer efter region
chart









